Забывают про налоги, соцвзносы, отпуска и больничные — это +65% к зарплате
Рабочее место, серверы для тестов, лицензии — от 300 тыс. руб. единоразово
Болезни, отпуска, увольнения, ошибки — могут обойтись в миллионы
Детальный разбор всех статей расходов на содержание штатного системного администратора
Категория расходов | Сумма/месяц | % от зарплаты | Годовые расходы |
---|---|---|---|
Зарплата (Middle, Москва) | 120 000 ₽ | 100% | 1 440 000 ₽ |
Налоги и взносы | 51 840 ₽ | 43,2% | 622 080 ₽ |
Рабочее место и офис | 40 000 ₽ | 33,3% | 480 000 ₽ |
Оборудование (амортизация) | 8 000 ₽ | 6,7% | 96 000 ₽ |
Обучение и развитие | 9 000 ₽ | 7,5% | 108 000 ₽ |
Социальные расходы | 25 000 ₽ | 20,8% | 300 000 ₽ |
Резерв на риски | 24 000 ₽ | 20% | 288 000 ₽ |
ИТОГО | 277 840 ₽ | 231,5% | 3 334 080 ₽ |
Услуги рекрутера, испытательный период, оформление документов, обучение
Рассчитайте реальную стоимость содержания штатного ИТ-специалиста для вашей компании